De kosten van dit programma
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
Nr. | thema | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||||
Wonen in Breda | 1.744 | 2.514 | 672 | 4.671 | 6.671 | 4.670 | |||||||||
Verdeling beschikbare ruimte | 4.296 | 4.068 | 4.171 | 4.014 | 4.483 | 4.856 | |||||||||
Grote woonprojecten in de stad | 34.134 | 22.349 | 20.819 | 19.281 | 6.000 | 6.336 | |||||||||
Bereikbaar Breda | 15.254 | 14.325 | 14.963 | 15.319 | 15.398 | 15.160 | |||||||||
Breda is een duurzame en bestendige stad | 3.651 | 3.858 | 4.408 | 4.241 | 3.997 | 4.008 | |||||||||
Totaal lasten | 59.079 | 47.114 | 45.033 | 47.526 | 36.549 | 35.030 | |||||||||
Baten | |||||||||||||||
Wonen in Breda | 13 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Verdeling beschikbare ruimte | 593 | 635 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | |||||||||
Grote woonprojecten in de stad | 41.665 | 18.618 | 19.499 | 18.659 | 7.180 | 3.015 | |||||||||
Bereikbaar Breda | 14.830 | 14.591 | 15.415 | 15.615 | 15.715 | 15.620 | |||||||||
Breda is een duurzame en bestendige stad | 1.132 | 933 | 876 | 881 | 886 | 886 | |||||||||
Totaal Baten | 58.233 | 34.897 | 37.481 | 36.846 | 25.472 | 21.212 | |||||||||
Mutaties in reserves | |||||||||||||||
Stortingen | 788 | 1.000 | 999 | 1.004 | 274 | 274 | |||||||||
Onttrekkingen | 147 | 1.375 | 1.241 | 1.041 | 875 | 875 | |||||||||
Totaal reserves | 641 | -374 | -243 | -38 | -601 | -601 | |||||||||
Totaal ten laste van de algemene middelen | 1.487 | 11.843 | 7.309 | 10.642 | 10.476 | 13.217 |
Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Binnen het programma duurzaam Wonen zijn de lasten afgenomen met € 2,7 miljoen. De baten zijn toegenomen met € 2,0 miljoen.Binnen het thema wonen in Breda zijn de lasten met € 2,2 miljoen afgenomen, de oorzaak hiervan is het vervallen van de éénmalige middelen vanuit de voorjaarsnota 2017 in 2019 van € 2,0 miljoen voor het versterken van de Woonagenda. Binnen het thema beschikbare middelen zijn de lasten afgenomen door het vervallen van de éénmalige middelen van € 0,5 miljoen vanuit de voorjaarsnota 2017 voor de Nieuwe Omgevingswet, voor de faciliterende projecten zijn de lasten en baten naar boven toe bijgesteld binnen dit thema. Binnen het thema grote woonprojecten in de stad zijn de mutaties binnen de grondexploitatie de oorzaak van de afname van de lasten en de toename van de baten. Binnen het thema Bereikbaar Breda zijn de Parkeeropbrengsten in 2019 naar boven bijgesteld, dit is een combinatie van een bijstelling op basis van de prognoses 2017 en het 1e kwartier gratis vanuit het bestuursakkoord voor de Ginnekenweg en Wilhelminastraat(lagere opbrengsten).
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Investeringen in dit programma | Lopend krediet in | Nog te voteren in | Totaal beschikbaar in | Geraamde uitgaven | Geraamde uitgaven | Geraamde uitgaven | Geraamde uitgaven |
1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Duurzaam wonen in Breda | |||||||
Mobiliteit (infrastructuur) | 3.860 | 2.760 | 6.620 | 6.200 | 420 | ||
Groen en Water | 411 | 411 | 411 | ||||
Parkeerregulering Zuid-Oost flank | 500 | 500 | 500 | ||||
Stedelijke Planning | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
Totaal | 3.860 | 4.671 | 8.531 | 8.111 | 420 |
Vanaf 2017 zijn de bedragen van de reserve Groenfonds opgenomen in het onrendabele investerigsvolume van Groen en Water