Mutaties in reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Stand op | Mutaties | Stand op | ||
Vitaal en Sociaal Breda | 1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
Reserve Sociaal Domein | 4.900 | -3.200 | 1.700 | |
Wijkontwikkeling/cashflow Heuvel | 440 | 0 | 440 | |
Wijkontwikkeling/WOF 8+8 | 1.505 | 0 | 1.505 | |
Wijkontwikkeling/WOF Overig | -1.579 | 0 | -1.579 | |
Reserve investeringen sportverenigingen | 0 | 1.350 | 1.350 | |
Totaal | 5.266 | -1.850 | 3.416 |
Mutaties in voorzieningen
(Bedragen x € 1.000) | |||
Stand op | Mutaties | Stand op | |
1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
Totaal |