Thema 1 | Veilig Breda | ||||||
Product 2 | Zichtbare Criminaliteit | ||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||
Waarop gaan we rapporteren/verantwoorden | |||||||
Verwijzingen HALT |
Aantal per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar
Bron: VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 10.000 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Aantal per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar | 226,00000 | 223,00000 | 189,00000 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Harde kern jongeren |
Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar
Bron: VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 10.000 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar | Zie opmerking | ||||||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Winkeldiefstallen |
Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Bron: VNG Realisatie | Meeteenheid: 0/00 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 3,90000 | 3,30000 | 2,60000 | 6,0-6,6 | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Vernielingen en beschadigingen |
Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners
Bron: VNG Realisatie | Meeteenheid: 0/00 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners | 6,80000 | 6,60000 | 5,50000 | 2,9-3,3 | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. |
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||
Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||||||||||||||
De kosten van dit product | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||||||||||
Zichtbare Criminaliteit | 5.235 | 1.550 | 5.779 | 1.094 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | ||||||||||||
Totaal van het product | 5.235 | 1.550 | 5.779 | 1.094 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 0 |